甘肃中医药大学2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
甘肃中医药大学2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?
根据甘肃省教育局网站公布的数据,我们发现每个省份录取分数各不相同,其中最高分的是江苏物理类本科批580分,排名位次是48269位;最低分的是甘肃物理类本科批C段285分,排名位次是111131位。以下整理出甘肃中医药大学2024年在全国各省份的最低录取分数线,供2025年的学生和家长参考!

1、河北省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在河北省最低分:物理类(普通类)本科批506分,最低位次:113442位
甘肃中医药大学在河北省最高分:历史类(普通类)本科批530分,最低位次:23435位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 530 | 23435 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 506 | 113442 |
2、江苏省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在江苏省最低分:物理类(普通类)本科批510分,最低位次:132149位
甘肃中医药大学在江苏省最高分:物理类(普通类)本科批580分,最低位次:48269位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 580 | 48269 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 561 | 68148 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 555 | 75079 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 542 | 90893 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 529 | 107572 | (01) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 511 | 130825 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 510 | 132149 | (02) | 首选物理,再选化学 |
3、浙江省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在浙江省最低分:综合(普通类)平行录取二段489分,最低位次:180237位
甘肃中医药大学在浙江省最高分:综合(普通类)平行录取一段492分,最低位次:178059位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | ||
2024 | 综合 普通类 | 平行录取二段 | 489 | 180237 |
4、安徽省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在安徽省最低分:物理类(普通类)本科批503分,最低位次:121397位
甘肃中医药大学在安徽省最高分:物理类(普通类)本科批541分,最低位次:73374位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 541 | 73374 | 1315(W001) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 519 | 100172 | 1315(W002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 507 | 116877 | 1315(W003) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 503 | 121397 | 1315(W004) | 首选物理,再选化学 |
5、江西省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在江西省最低分:物理类(普通类)本科批491分,最低位次:97584位
甘肃中医药大学在江西省最高分:物理类(普通类)本科批562分,最低位次:30102位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 562 | 30102 | (502) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 520 | 65378 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 495 | 93095 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 494 | 93934 | (504) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 491 | 97584 | (505) | 首选物理,再选化学 |

6、山东省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在山东省最低分:综合(普通类)普通类一段481分,最低位次:226643位
甘肃中医药大学在山东省最高分:综合(普通类)普通类一段481分,最低位次:226643位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 普通类一段 | 481 | 226643 |
7、河南省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在河南省最低分:理科(普通类)本科一批539分,最低位次:87758位
甘肃中医药大学在河南省最高分:理科(普通类)本科一批539分,最低位次:87758位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 539 | 87758 |
8、湖北省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在湖北省最低分:物理类(普通类)本科批476分,最低位次:109384位
甘肃中医药大学在湖北省最高分:物理类(普通类)本科批546分,最低位次:51834位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 546 | 51834 | (01) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 523 | 70262 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 509 | 81888 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 507 | 83628 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 476 | 109384 | (05) | 首选物理,再选化学 |
9、湖南省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在湖南省最低分:物理类(普通类)本科批464分,最低位次:134453位
甘肃中医药大学在湖南省最高分:物理类(普通类)本科批543分,最低位次:46758位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 490 | 29123 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 543 | 46758 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 508 | 79656 | (104) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 480 | 113209 | (106) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 469 | 127785 | (105) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 468 | 129075 | (102) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 464 | 134453 | (107) | 首选物理,再选化学 |
10、广东省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在广东省最低分:物理类(普通类)本科批505分,最低位次:138670位
甘肃中医药大学在广东省最高分:物理类(普通类)本科批535分,最低位次:90958位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 535 | 90958 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 506 | 136551 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 505 | 138670 | (201) | 首选物理,再选不限 |

11、广西省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在广西省最低分:物理类(普通类)本科批394分,最低位次:141501位
甘肃中医药大学在广西省最高分:物理类(普通类)本科批509分,最低位次:50205位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 441 | 34820 | (109) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 509 | 50205 | (102) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 453 | 90828 | (104) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 448 | 94812 | (105) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 406 | 130971 | (108) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 394 | 141501 | (103) | 首选物理,再选化学 |
12、重庆市录取最低分和位次
甘肃中医药大学在重庆市最低分:物理类(普通类)本科批500分,最低位次:60789位
甘肃中医药大学在重庆市最高分:历史类(普通类)本科批505分,最低位次:13878位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 505 | 13878 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 500 | 60789 |
13、四川省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在四川省最低分:理科(普通类)本科一批567分,最低位次:52970位
甘肃中医药大学在四川省最高分:理科(普通类)本科一批567分,最低位次:52970位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 567 | 52970 |
14、贵州省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在贵州省最低分:物理类(普通类)本科批462分,最低位次:80319位
甘肃中医药大学在贵州省最高分:历史类(普通类)本科批488分,最低位次:23283位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 488 | 23283 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 462 | 80319 |
15、云南省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在云南省最低分:理科(普通类)本科二批及预科485分,最低位次:60046位
甘肃中医药大学在云南省最高分:文科(普通类)本科二批及预科503分,最低位次:33594位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批及预科 | 503 | 33594 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批及预科 | 485 | 60046 |

16、陕西省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在陕西省最低分:文科(普通类)本科二批439分,最低位次:30926位
甘肃中医药大学在陕西省最高分:理科(普通类)本科二批468分,最低位次:65956位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 439 | 30926 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 468 | 65956 |
17、甘肃省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在甘肃省最低分:物理类(民语类及对等培养)本科批C段285分,最低位次:111131位
甘肃中医药大学在甘肃省最高分:物理类(普通类)本科批C段569分,最低位次:11014位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 484 | 11450 | (016) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 国家专项计划 | 本科批C段 | 460 | 15652 | (017) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 地方专项计划 | 本科批C段 | 448 | 17909 | (018) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 预科 | 本科批C段 | 430 | 21726 | (901) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 预科 | 本科批C段 | 412 | 25768 | (902) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 569 | 11014 | (020) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 514 | 27515 | (021) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批C段 | 514 | 27515 | (040) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 地方专项计划 | 本科批C段 | 505 | 30851 | (044) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 501 | 32405 | (023) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批C段 | 492 | 35992 | (041) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 490 | 36848 | (028) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 488 | 37642 | (025) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批C段 | 486 | 38469 | (043) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 483 | 39749 | (022) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批C段 | 482 | 40148 | (042) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 地方专项计划 | 本科批C段 | 477 | 42406 | (045) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 地方专项计划 | 本科批C段 | 470 | 45420 | (046) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 466 | 47231 | (034) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 465 | 47688 | (036) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 464 | 48097 | (019) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 460 | 49999 | (027) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 预科 | 本科批C段 | 459 | 50438 | (903) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 456 | 51824 | (037) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 447 | 56088 | (029) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 预科 | 本科批C段 | 433 | 62886 | (904) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 422 | 68115 | (035) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 422 | 68115 | (032) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 406 | 75487 | (031) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 356 | 95370 | (033) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 325 | 104018 | (030) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 322 | 104766 | (026) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民语类及对等培养 | 本科批C段 | 296 | 109588 | (039) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 民语类及对等培养 | 本科批C段 | 285 | 111131 | (038) | 首选物理,再选化学 |
18、青海省录取最低分和位次
甘肃中医药大学在青海省最低分:理科(普通类)本科一段380分,最低位次:12031位
甘肃中医药大学在青海省最高分:文科(普通类)本科一段417分,最低位次:4250位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科一段 | 417 | 4250 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一段 | 380 | 12031 |
19、宁夏回族自治区录取最低分和位次
甘肃中医药大学在宁夏回族自治区最低分:理科(普通类)本科二批420分,最低位次:16610位
甘肃中医药大学在宁夏回族自治区最高分:文科(普通类)本科二批484分,最低位次:4295位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 484 | 4295 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 471 | 8067 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 420 | 16610 |