江西财经大学2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
2025-03-07 15:00刘老师
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,江西财经大学在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了安徽省教育考试院公布的2024年招生数据,江西财经大学在安徽省的最低分数线是物理类本科批562分,位次是52865位,最高分数是物理类本科批595分,位次是28396位。
据江西财经大学官方网站发布的数据显示,2024年在安徽省的招生计划是161人,学费最低的专业是汉语国际教育4380元,最高的专业是数字经济(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立经济大学合作))27000元。有意填报江西财经大学的安徽考生和家长请注意,以下数据仅供参考

一、2024年江西财经大学在安徽招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批普通类562分,最低位次:52865位
物理类录取最高分本科批普通类595分,最低位次:28396位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 595 | 28396 | 1849(W001) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 572 | 44118 | 1849(W007) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 572 | 44119 | 1849(W002) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 572 | 44544 | 1849(W003) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 571 | 45499 | 1849(W006) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 570 | 46277 | 1849(W004) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 562 | 52865 | 1849(W005) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类录取最低分本科批普通类575分,最低位次:7219位
历史类录取最高分本科批普通类594分,最低位次:4299位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 594 | 4299 | 1849(L001) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 583 | 5843 | 1849(L002) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 582 | 6038 | 1849(L003) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 580 | 6439 | 1849(L005) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 575 | 7219 | 1849(L004) | 首选历史 再选不限 |

二、2024年江西财经大学在安徽省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是数字经济(跨学科交叉专业)),学费是4660元,学制-
物理类学费最高的专业是数字经济(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立经济大学合作)),学费是27000元,学制-
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
软件工程(中外合作办学)(与瑞典达拉纳大学合作办学)) | 本科批 1849(W007) | 1 | 27000 | - | 首选物理 再选化学 |
网络空间安全 | 本科批 1849(W006) | 1 | 5220 | - | 首选物理 再选化学 |
数据科学 | 本科批 1849(W006) | 1 | 5220 | - | 首选物理 再选化学 |
法学(涉外法治) | 本科批 1849(W004) | 1 | 14000 | - | 首选物理 再选不限 |
国际经济与贸易(BA方向)(注重商业大数据挖掘和决策分析)) | 本科批 1849(W004) | 1 | 14000 | - | 首选物理 再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 1849(W003) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
金融工程 | 本科批 1849(W003) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
保险学(精算方向) | 本科批 1849(W003) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
精算学 | 本科批 1849(W003) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 本科批 1849(W003) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
经济学(数理经济) | 本科批 1849(W003) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
物流管理(智慧供应链) | 本科批 1849(W002) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
工程管理 | 本科批 1849(W002) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
工商管理(智能商务) | 本科批 1849(W002) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
会计学 | 本科批 1849(W002) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
人力资源管理(数智人力) | 本科批 1849(W002) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
法学(法务会计) | 本科批 1849(W002) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
法学(数据法学)(跨学科交叉专业)) | 本科批 1849(W002) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
财务管理 | 本科批 1849(W002) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
金融学 | 本科批 1849(W001) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
法学 | 本科批 1849(W001) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
财政学 | 本科批 1849(W001) | 1 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 1849(W006) | 2 | 5220 | - | 首选物理 再选化学 |
数字经济(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立经济大学合作)) | 本科批 1849(W005) | 2 | 27000 | - | 首选物理 再选不限 |
会计学(CIMA方向)(特许管理会计师,涉及注册从业资格考试专业)) | 本科批 1849(W004) | 2 | 14000 | - | 首选物理 再选不限 |
市场营销(国际营销) | 本科批 1849(W004) | 2 | 14000 | - | 首选物理 再选不限 |
金融学(CFA方向)(特许金融分析师,涉及注册从业资格考试专业)) | 本科批 1849(W004) | 2 | 14000 | - | 首选物理 再选不限 |
税收学 | 本科批 1849(W003) | 2 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
信息管理与信息系统(金融智能) | 本科批 1849(W002) | 2 | 5220 | - | 首选物理 再选不限 |
会计学(注册会计师) | 本科批 1849(W001) | 2 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
应用统计学 | 本科批 1849(W006) | 3 | 4940 | - | 首选物理 再选化学 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 1849(W006) | 3 | 5220 | - | 首选物理 再选化学 |
金融学(FRM方向)(全球金融风险管理师,涉及注册从业资格考试专业)) | 本科批 1849(W004) | 3 | 14000 | - | 首选物理 再选不限 |
金融学(国际投资与金融) | 本科批 1849(W004) | 3 | 14000 | - | 首选物理 再选不限 |
会计学(国际会计) | 本科批 1849(W004) | 3 | 14000 | - | 首选物理 再选不限 |
会计学(ACCA方向)(英国特许注册会计师,涉及注册从业资格考试专业)) | 本科批 1849(W004) | 3 | 14000 | - | 首选物理 再选不限 |
财政学(智慧财税)(跨学科交叉专业)) | 本科批 1849(W003) | 3 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
金融科技(跨学科交叉专业)) | 本科批 1849(W003) | 3 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
会计学(智能会计)(跨学科交叉专业)) | 本科批 1849(W002) | 3 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
物联网工程 | 本科批 1849(W006) | 4 | 5220 | - | 首选物理 再选化学 |
经济统计学 | 本科批 1849(W003) | 4 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
虚拟现实技术 | 本科批 1849(W006) | 5 | 5220 | - | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术 | 本科批 1849(W006) | 5 | 5220 | - | 首选物理 再选化学 |
数字经济(跨学科交叉专业)) | 本科批 1849(W003) | 5 | 4660 | - | 首选物理 再选不限 |
软件工程(VR软件开发) | 本科批 1849(W006) | 10 | 10000 | - | 首选物理 再选化学 |
软件工程 | 本科批 1849(W006) | 22 | 10000 | - | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是汉语国际教育,学费是4380元,学制-
历史类学费最高的专业是金融学(国际投资与金融)(高收费专业)),学费是14000元,学制-
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易(BA方向)(高收费专业,注重商业大数据挖掘和决策分析)) | 本科批 1849(L005) | 1 | 14000 | - | 首选历史 再选不限 |
市场营销(国际营销)(高收费专业)) | 本科批 1849(L005) | 1 | 14000 | - | 首选历史 再选不限 |
会计学(CIMA方向)(特许管理会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业)) | 本科批 1849(L005) | 1 | 14000 | - | 首选历史 再选不限 |
商务英语(招英语考生)) | 本科批 1849(L004) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
新闻学 | 本科批 1849(L004) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
社会工作(跨学科交叉专业)) | 本科批 1849(L004) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 1849(L004) | 1 | 4380 | - | 首选历史 再选不限 |
国际经济发展合作 | 本科批 1849(L003) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
保险学(精算方向) | 本科批 1849(L003) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 本科批 1849(L003) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
金融学 | 本科批 1849(L003) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 1849(L003) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
行政管理(数字政务) | 本科批 1849(L002) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
人力资源管理(数智人力) | 本科批 1849(L002) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
工商管理(智能商务) | 本科批 1849(L002) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
市场营销(数字营销) | 本科批 1849(L002) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
会计学 | 本科批 1849(L002) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
财务管理 | 本科批 1849(L002) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
法学(法务会计) | 本科批 1849(L002) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
法学(数据法学)(跨学科交叉专业)) | 本科批 1849(L002) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
财政学 | 本科批 1849(L001) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
法学 | 本科批 1849(L001) | 1 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
金融学(FRM方向)(全球金融风险管理师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业)) | 本科批 1849(L005) | 2 | 14000 | - | 首选历史 再选不限 |
金融学(CFA方向)(特许金融分析师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业)) | 本科批 1849(L005) | 2 | 14000 | - | 首选历史 再选不限 |
经济学(数理经济) | 本科批 1849(L003) | 2 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
税收学 | 本科批 1849(L003) | 2 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
会计学(注册会计师) | 本科批 1849(L001) | 2 | 4660 | - | 首选历史 再选不限 |
会计学(ACCA方向)(英国特许注册会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业)) | 本科批 1849(L005) | 3 | 14000 | - | 首选历史 再选不限 |
会计学(国际会计)(高收费专业)) | 本科批 1849(L005) | 3 | 14000 | - | 首选历史 再选不限 |
金融学(国际投资与金融)(高收费专业)) | 本科批 1849(L005) | 3 | 14000 | - | 首选历史 再选不限 |