闽江学院在广西招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
2025-04-29 12:55李老师
      			随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,闽江学院在广西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广西省教育考试院公布的2024年招生数据,闽江学院在广西省的最低分数线是物理类本科批440分,位次是101333位,最高分数是历史类本科批506分,位次是14893位。
根据闽江学院招生办网站发布的数据显示,2024年在广西省的招生计划是161人,学费最低的专业是软件工程(第三、四学年学费为16000元/学年)5040元,最高的专业是测绘工程5460元。

一、2024年闽江学院在广西招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批普通类440分,最低位次:101333位
物理类录取最高分本科批普通类482分,最低位次:68770位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类  |               本科批 | 482 | 68770 | (105) | 首选物理 再选化学  |             
| 2024 | 物理类 普通类  |               本科批 | 482 | 68770 | (104) | 首选物理 再选地理  |             
| 2024 | 物理类 普通类  |               本科批 | 473 | 75316 | (103) | 首选物理 再选不限  |             
| 2024 | 物理类 普通类  |               本科批 | 445 | 97266 | (759) | 首选物理 再选不限  |             
| 2024 | 物理类 普通类  |               本科批 | 440 | 101333 | (760) | 首选物理 再选化学  |             
2、历史类
历史类录取最低分本科批普通类462分,最低位次:27231位
历史类录取最高分本科批普通类506分,最低位次:14893位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类  |               本科批 | 506 | 14893 | (102) | 首选历史 再选地理  |             
| 2024 | 历史类 普通类  |               本科批 | 503 | 15626 | (101) | 首选历史 再选不限  |             
| 2024 | 历史类 普通类  |               本科批 | 462 | 27231 | (719) | 首选历史 再选不限  |             

二、2024年闽江学院在广西省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是软件工程(第三、四学年学费为16000元/学年),学费是5040元,学制四年
物理类学费最高的专业是测绘工程,学费是5460元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 (103)  |               2 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选不限  |             
| 物流工程 | 本科批 (103)  |               2 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选不限  |             
| 机器人工程 | 本科批 (105)  |               2 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 海洋资源与环境 | 本科批 (105)  |               2 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 酒店管理 | 本科批 (103)  |               2 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选不限  |             
| 电子商务 | 本科批 (103)  |               2 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选不限  |             
| 英语(外语口试成绩达“B等级”及以上,只招英语语种) | 本科批 (103)  |               2 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选不限  |             
| 信息安全 | 本科批 (105)  |               3 | 5460 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 财务管理 | 本科批 (103)  |               3 | 5460 | 四年 | 首选物理 再选不限  |             
| 制药工程 | 本科批 (105)  |               3 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 海洋技术 | 本科批 (105)  |               3 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 电子科学与技术 | 本科批 (105)  |               3 | 5460 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 电子信息工程 | 本科批 (105)  |               3 | 5460 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 国际经济与贸易 | 本科批 (103)  |               3 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选不限  |             
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 (105)  |               4 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 电气工程及其自动化 | 本科批 (105)  |               4 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 高分子材料与工程 | 本科批 (105)  |               4 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 应用化学 | 本科批 (105)  |               4 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 少数民族预科班(预科类)(专业代码:050) | 本科批 (760)  |               4 | 5040 | 一年 | 首选物理 再选化学  |             
| 机械电子工程 | 本科批 (105)  |               4 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 (104)  |               4 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选地理  |             
| 人工智能 | 本科批 (105)  |               5 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 少数民族预科班(预科类)(专业代码:049) | 本科批 (759)  |               5 | 5040 | 一年 | 首选物理 再选不限  |             
| 计算机科学与技术 | 本科批 (105)  |               6 | 5460 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 纺织工程 | 本科批 (105)  |               8 | 5460 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 服装设计与工程 | 本科批 (103)  |               9 | 5460 | 四年 | 首选物理 再选不限  |             
| 测绘工程 | 本科批 (105)  |               9 | 5460 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
| 软件工程(第三、四学年学费为16000元/学年) | 本科批 (105)  |               10 | 5040 | 四年 | 首选物理 再选化学  |             
2、历史类
历史类学费最低的专业是少数民族预科班(预科类),学费是5040元,学制一年
历史类学费最高的专业是网络与新媒体,学费是5460元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 国际商务 | 本科批 (101)  |               1 | 5460 | 四年 | 首选历史 再选不限  |             
| 电子商务 | 本科批 (101)  |               1 | 5040 | 四年 | 首选历史 再选不限  |             
| 汉语国际教育 | 本科批 (101)  |               1 | 5040 | 四年 | 首选历史 再选不限  |             
| 广告学 | 本科批 (101)  |               2 | 5460 | 四年 | 首选历史 再选不限  |             
| 酒店管理 | 本科批 (101)  |               2 | 5040 | 四年 | 首选历史 再选不限  |             
| 旅游管理 | 本科批 (101)  |               2 | 5040 | 四年 | 首选历史 再选不限  |             
| 社会工作 | 本科批 (101)  |               3 | 5040 | 四年 | 首选历史 再选不限  |             
| 网络与新媒体 | 本科批 (101)  |               3 | 5460 | 四年 | 首选历史 再选不限  |             
| 国际经济与贸易 | 本科批 (101)  |               4 | 5040 | 四年 | 首选历史 再选不限  |             
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 (102)  |               4 | 5040 | 四年 | 首选历史 再选地理  |             
| 法学 | 本科批 (101)  |               4 | 5040 | 四年 | 首选历史 再选不限  |             
| 文物与博物馆学 | 本科批 (101)  |               4 | 5040 | 四年 | 首选历史 再选不限  |             
| 汉语言文学 | 本科批 (101)  |               4 | 5040 | 四年 | 首选历史 再选不限  |             
| 英语(外语口试成绩达“B等级”及以上,只招英语语种) | 本科批 (101)  |               5 | 5040 | 四年 | 首选历史 再选不限  |             
| 少数民族预科班(预科类) | 本科批 (719)  |               6 | 5040 | 一年 | 首选历史 再选不限  |             

