南京工业大学2024年在贵州录取分数线和招生计划以及学费
2025-02-22 13:13吴老师
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,南京工业大学在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了贵州省教育考试院公布的2024年招生数据,南京工业大学在贵州省的最低分数线是物理类本科批404分,位次是134736位,最高分数是历史类本科批531分,位次是10709位。
据南京工业大学官方网站发布的数据显示,2024年在贵州省的招生计划是320人,学费最低的专业是工程管理(办学地点:江浦校区)5200元,最高的专业是药物制剂(办学地点:江浦校区)7480元。有意填报南京工业大学的贵州考生和家长请注意,以下数据仅供参考

一、2024年南京工业大学在贵州招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批普通类404分,最低位次:134736位
物理类录取最高分本科批国家专项计划430分,最低位次:109783位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批 | 430 | 109783 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 404 | 134736 |
2、历史类
历史类本科批录取分数是531分录取位次:10709位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 531 | 10709 |

二、2024年南京工业大学在贵州省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是工程管理(办学地点:江浦校区),学费是5200元,学制四年
物理类学费最高的专业是药物制剂(办学地点:江浦校区),学费是7480元,学制四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
无机非金属材料工程(国家专项计划)(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 1 | 6380 | 四年 | |
新能源科学与工程(国家专项计划)(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 2 | 5800 | 四年 | |
金属材料工程(国家专项计划)(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 2 | 5800 | 四年 | |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 2 | 5800 | 四年 | |
通信工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 2 | 5800 | 四年 | |
柔性电子学(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 2 | 5800 | 四年 | |
轻化工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 2 | 6380 | 四年 | |
高分子材料与工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 2 | 6380 | 四年 | |
城市地下空间工程(国家专项计划)(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 3 | 5800 | 四年 | |
机器人工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 3 | 5800 | 四年 | |
信息与计算科学(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 3 | 5500 | 四年 | |
电子信息工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 3 | 5800 | 四年 | |
城乡规划(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 3 | 5800 | 五年 | |
建筑学(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 3 | 5800 | 五年 | |
食品质量与安全(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 3 | 6380 | 四年 | |
食品科学与工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 3 | 6380 | 四年 | |
资源循环科学与工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 3 | 5800 | 四年 | |
城市地下空间工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 3 | 5800 | 四年 | |
光电信息科学与工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 3 | 6380 | 四年 | |
应用物理学(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 3 | 5500 | 四年 | |
土木工程(国家专项计划)(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 5800 | 四年 | |
工程力学(国家专项计划)(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 5800 | 四年 | |
化学(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 6050 | 四年 | |
应急技术与管理(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 5800 | 四年 | |
风景园林(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 5800 | 四年 | |
水质科学与技术(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 5800 | 四年 | |
化工安全工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 6380 | 四年 | |
人工智能(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 5800 | 四年 | |
材料科学与工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 6380 | 四年 | |
车辆工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 5800 | 四年 | |
工程力学(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 5800 | 四年 | |
工业工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 5200 | 四年 | |
药物制剂(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 5 | 7480 | 四年 | |
智能制造工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 5 | 5800 | 四年 | |
环境科学(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 5 | 5800 | 四年 | |
药学(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 5 | 6800 | 四年 | |
消防工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 5 | 6600 | 四年 | |
安全工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 5 | 6380 | 四年 | |
环境工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 5 | 5800 | 四年 | |
自动化(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 5 | 5800 | 四年 | |
新能源科学与工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 5 | 5800 | 四年 | |
无机非金属材料工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 5 | 6380 | 四年 | |
金属材料工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 5 | 5800 | 四年 | |
测控技术与仪器(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 5 | 5800 | 四年 | |
应用化学(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 5 | 6050 | 四年 | |
数据科学与大数据技术(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 6 | 5800 | 四年 | |
生物工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 6 | 6380 | 四年 | |
交通工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 6 | 5800 | 四年 | |
地质工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 6 | 5800 | 四年 | |
制药工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 6 | 6380 | 四年 | |
化学工程与工艺(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 6 | 6380 | 四年 | |
测绘工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 6 | 5800 | 四年 | |
建筑电气与智能化(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 6 | 5800 | 四年 | |
电气工程及其自动化(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 6 | 6380 | 四年 | |
能源与环境系统工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 6 | 5800 | 四年 | |
能源与动力工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 6 | 6380 | 四年 | |
过程装备与控制工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 6 | 6380 | 四年 | |
工程管理(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 6 | 5200 | 四年 | |
智能建造(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 8 | 6380 | 四年 | |
土木工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 8 | 5800 | 四年 | |
计算机科学与技术(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 8 | 5800 | 四年 | |
防灾减灾科学与工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 9 | 5800 | 四年 | |
给排水科学与工程(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 10 | 5800 | 四年 |
2、历史类
历史类所有专业学费都相同,分别是5200元,学制都是四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
汉语国际教育(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
日语(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 3 | 5200 | 四年 | |
工商管理(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 5200 | 四年 | |
行政管理(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 5200 | 四年 | |
会计学(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 5200 | 四年 | |
市场营销(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 5200 | 四年 | |
法学(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 5200 | 四年 | |
国际经济与贸易(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 4 | 5200 | 四年 | |
英语(办学地点:江浦校区) | 本科批 | 5 | 5200 | 四年 |