甘肃民族师范学院在甘肃最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,甘肃民族师范学院在甘肃省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了甘肃省教育考试院公布的2024年招生数据,甘肃民族师范学院在甘肃省的最低分数线是物理类本科批C段287分,位次是110896位,最高分数是历史类本科批C段472分,位次是13524位。
据甘肃民族师范学院官方网站发布的数据显示,2024年在甘肃省的招生计划是1734人,学费最低的专业是中国少数民族语言文学(藏语,师范类,民语类及对等培养)3800元,最高的专业是汉语言文学(师范类,只招收聚居少数民族考生,预科)15000元。有意填报甘肃民族师范学院的甘肃考生和家长请注意,以下数据仅供参考

一、2024年甘肃民族师范学院在甘肃招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批C段民语类及对等培养287分,最低位次:110896位
物理类录取最高分本科批C段普通类454分,最低位次:52758位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 454 | 52758 | (027) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 445 | 57062 | (030) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 435 | 61895 | (032) | 首选物理 再选地理 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 435 | 61895 | (028) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 431 | 63780 | (029) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 427 | 65728 | (031) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 预科 | 本科批C段 | 427 | 65728 | (913) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 地方专项计划 | 本科批C段 | 425 | 66649 | (051) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 预科 | 本科批C段 | 420 | 69035 | (914) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 民族院校 | 本科批C段 | 419 | 69523 | (043) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 414 | 71814 | (036) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 411 | 73210 | (037) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 预科 | 本科批C段 | 404 | 76400 | (911) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 民族院校 | 本科批C段 | 403 | 76812 | (044) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 民族院校 | 本科批C段 | 402 | 77299 | (046) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 397 | 79571 | (042) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 预科 | 本科批C段 | 396 | 79978 | (912) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 395 | 80407 | (038) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 民族院校 | 本科批C段 | 393 | 81286 | (048) | 首选物理 再选地理 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 392 | 81737 | (034) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 民族院校 | 本科批C段 | 388 | 83497 | (045) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 385 | 84713 | (033) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 民族院校 | 本科批C段 | 377 | 87950 | (047) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 民语类及对等培养 | 本科批C段 | 370 | 90622 | (049) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 365 | 92323 | (035) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 350 | 97294 | (040) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 预科 | 本科批C段 | 326 | 103771 | (915) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 320 | 105183 | (041) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 320 | 105183 | (039) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 民语类及对等培养 | 本科批C段 | 287 | 110896 | (050) | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类录取最低分本科批C段民语类及对等培养311分,最低位次:51041位
历史类录取最高分本科批C段普通类472分,最低位次:13524位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 472 | 13524 | (006) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 467 | 14423 | (005) | 首选历史 再选思想政治 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 461 | 15486 | (003) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 459 | 15832 | (008) | 首选历史 再选地理 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 459 | 15832 | (007) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 革命老区专项 | 本科批C段 | 457 | 16193 | (010) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 456 | 16376 | (004) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 革命老区专项 | 本科批C段 | 452 | 17134 | (009) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 民族院校 | 本科批C段 | 441 | 19337 | (021) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 民族院校 | 本科批C段 | 433 | 21060 | (020) | 首选历史 再选思想政治 |
2024 | 历史类 民族院校 | 本科批C段 | 424 | 23066 | (018) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 民族院校 | 本科批C段 | 421 | 23773 | (023) | 首选历史 再选地理 |
2024 | 历史类 民族院校 | 本科批C段 | 421 | 23773 | (022) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 民族院校 | 本科批C段 | 421 | 23773 | (019) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 420 | 24002 | (016) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 预科 | 本科批C段 | 419 | 24208 | (905) | 首选历史 再选思想政治 |
2024 | 历史类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 419 | 24208 | (017) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 419 | 24208 | (012) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 419 | 24208 | (014) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 预科 | 本科批C段 | 418 | 24428 | (904) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 预科 | 本科批C段 | 418 | 24428 | (901) | 首选历史 再选思想政治 |
2024 | 历史类 预科 | 本科批C段 | 415 | 25101 | (906) | 首选历史 再选地理 |
2024 | 历史类 预科 | 本科批C段 | 407 | 26911 | (902) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 预科 | 本科批C段 | 404 | 27621 | (903) | 首选历史 再选地理 |
2024 | 历史类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 394 | 30041 | (013) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 391 | 30784 | (011) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 383 | 32783 | (015) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 民语类及对等培养 | 本科批C段 | 358 | 39476 | (025) | 首选历史 再选思想政治 |
2024 | 历史类 预科 | 本科批C段 | 341 | 44003 | (907) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 民语类及对等培养 | 本科批C段 | 327 | 47585 | (024) | 首选历史 再选不限 |
2024 | 历史类 民语类及对等培养 | 本科批C段 | 311 | 51041 | (026) | 首选历史 再选不限 |

二、2024年甘肃民族师范学院在甘肃省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是小学教育(小学全科教师)(小学教育全科型教师计划,历史类、理类共招生103人,定向到定西市、陇南市、,学费是3800元,学制4
物理类学费最高的专业是计算机科学与技术(师范类;少数民族预科,只招收甘南州具有民语类(藏语文,成绩的考生,只招收聚居少数民,学费是15000元,学制一年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
网络工程(只招收散居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (914) | 1 | 15000 | 一年 | 首选物理 再选化学 |
财务管理(只招收散居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (913) | 1 | 15000 | 一年 | 首选物理 再选不限 |
网络工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:DF) | 本科批C段 (041) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术(师范类,少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:DE) | 本科批C段 (041) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电气工程及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:DD) | 本科批C段 (041) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:DC) | 本科批C段 (041) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物技术(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:DB) | 本科批C段 (041) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
网络工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:DA) | 本科批C段 (040) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术(师范类,少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:D9) | 本科批C段 (040) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电气工程及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:D8) | 本科批C段 (040) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:D7) | 本科批C段 (040) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物技术(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:D6) | 本科批C段 (040) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
网络工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:D5) | 本科批C段 (039) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术(师范类,少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:D4) | 本科批C段 (039) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电气工程及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:D3) | 本科批C段 (039) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:D2) | 本科批C段 (039) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物技术(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:D1) | 本科批C段 (039) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
网络工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CZ) | 本科批C段 (038) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术(师范类,少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CY) | 本科批C段 (038) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电气工程及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CX) | 本科批C段 (038) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CW) | 本科批C段 (038) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物技术(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CV) | 本科批C段 (038) | 1 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
化学(师范类,只招收散居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (914) | 2 | 15000 | 一年 | 首选物理 再选化学 |
数学与应用数学(师范类,只招收散居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (914) | 2 | 15000 | 一年 | 首选物理 再选化学 |
小学教育(师范类,只招收散居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (913) | 2 | 15000 | 一年 | 首选物理 再选不限 |
网络工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CU) | 本科批C段 (037) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术(师范类,少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CT) | 本科批C段 (037) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电气工程及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CS) | 本科批C段 (037) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CR) | 本科批C段 (037) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物技术(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CQ) | 本科批C段 (037) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
动物科学(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CO) | 本科批C段 (035) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
动植物检疫(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CN) | 本科批C段 (035) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
物联网工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CM) | 本科批C段 (035) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
网络工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CL) | 本科批C段 (035) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物技术(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CK) | 本科批C段 (035) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
动物科学(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CJ) | 本科批C段 (034) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
动植物检疫(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CI) | 本科批C段 (034) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
物联网工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CH) | 本科批C段 (034) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
网络工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CG) | 本科批C段 (034) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物技术(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CF) | 本科批C段 (034) | 2 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
物理学(师范类) | 本科批C段 (030) | 3 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
网络工程(只招收聚居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (912) | 4 | 15000 | 一年 | 首选物理 再选化学 |
财务管理(只招收聚居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (911) | 4 | 15000 | 一年 | 首选物理 再选不限 |
网络工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:DK) | 本科批C段 (042) | 4 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术(师范类,少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:DJ) | 本科批C段 (042) | 4 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电气工程及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:DI) | 本科批C段 (042) | 4 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:DH) | 本科批C段 (042) | 4 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物技术(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:DG) | 本科批C段 (042) | 4 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
数学与应用数学(师范类,少数民族紧缺人才培养专项) | 本科批C段 (036) | 5 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
地理科学(师范类) | 本科批C段 (032) | 5 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选地理 |
动物科学(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CE) | 本科批C段 (033) | 6 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
动植物检疫(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CD) | 本科批C段 (033) | 6 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
物联网工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CC) | 本科批C段 (033) | 6 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
网络工程(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CB) | 本科批C段 (033) | 6 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物技术(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:CA) | 本科批C段 (033) | 6 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
网络工程 | 本科批C段 (031) | 6 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物技术 | 本科批C段 (031) | 7 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
动植物检疫 | 本科批C段 (031) | 7 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
化学(师范类,只招收聚居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (912) | 8 | 15000 | 一年 | 首选物理 再选化学 |
数学与应用数学(师范类,只招收聚居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (912) | 8 | 15000 | 一年 | 首选物理 再选化学 |
小学教育(师范类,只招收聚居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (911) | 8 | 15000 | 一年 | 首选物理 再选不限 |
化学(师范类) | 本科批C段 (030) | 8 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物科学(师范类) | 本科批C段 (030) | 9 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术(师范类;少数民族预科,只招收甘南州具有民语类(藏语文,成绩的考生,只招收聚居少数民 | 本科批C段 (915) | 10 | 15000 | 一年 | 首选物理 再选化学 |
物联网工程(地方专项计划) | 本科批C段 (051) | 10 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
水利水电工程(地方专项计划) | 本科批C段 (051) | 10 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
物理学(师范类,地方专项计划) | 本科批C段 (051) | 10 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电气工程及其自动化(地方专项计划) | 本科批C段 (051) | 10 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术(师范类) | 本科批C段 (030) | 13 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
物联网工程 | 本科批C段 (031) | 14 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
动物科学 | 本科批C段 (031) | 14 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
生物技术(民语类及对等培养) | 本科批C段 (050) | 15 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
动物科学(民语类及对等培养) | 本科批C段 (050) | 15 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
财务管理 | 本科批C段 (028) | 18 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
小学教育(师范类) | 本科批C段 (027) | 18 | 3800 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批C段 (030) | 19 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
动植物检疫(民语类及对等培养) | 本科批C段 (050) | 20 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电气工程及其自动化(民语类及对等培养) | 本科批C段 (050) | 20 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
水利水电工程(民语类及对等培养) | 本科批C段 (050) | 20 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电气工程及其自动化 | 本科批C段 (031) | 20 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
财务管理(民语类及对等培养) | 本科批C段 (049) | 21 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
计算机科学与技术(移动互联开发) | 本科批C段 (031) | 22 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
网络工程(云计算方向) | 本科批C段 (031) | 22 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
水利水电工程 | 本科批C段 (031) | 22 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
金融数学 | 本科批C段 (029) | 22 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
人文地理与城乡规划 | 本科批C段 (032) | 28 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选地理 |
计算机科学与技术(师范类,民语类及对等培养) | 本科批C段 (050) | 30 | 4000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
小学教育(小学全科教师)(小学教育全科型教师计划,历史类、理类共招生103人,定向到定西市、陇南市、 | 本科提前批A段 (002) | 52 | 3800 | 4 | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是中国少数民族语言文学(藏语,师范类,民语类及对等培养),学费是3800元,学制四年
历史类学费最高的专业是汉语言文学(师范类,只招收聚居少数民族考生,预科),学费是15000元,学制一年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
人文地理与城乡规划(只招收散居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (906) | 2 | 15000 | 一年 | 首选历史 再选地理 |
地理科学(师范类,只招收散居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (906) | 2 | 15000 | 一年 | 首选历史 再选地理 |
思想政治教育(师范类,只招收散居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (905) | 2 | 15000 | 一年 | 首选历史 再选思想政治 |
社会工作(只招收散居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (904) | 2 | 15000 | 一年 | 首选历史 再选不限 |
历史学(师范类,只招收散居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (904) | 2 | 15000 | 一年 | 首选历史 再选不限 |
文化产业管理(只招收散居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (904) | 2 | 15000 | 一年 | 首选历史 再选不限 |
法学(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AZ) | 本科批C段 (017) | 2 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
文化产业管理(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AY) | 本科批C段 (017) | 2 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
社会工作(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AX) | 本科批C段 (017) | 2 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
法学(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AW) | 本科批C段 (016) | 2 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
文化产业管理(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AV) | 本科批C段 (016) | 2 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
社会工作(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AU) | 本科批C段 (016) | 2 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
电子商务(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AP) | 本科批C段 (013) | 2 | 4000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
酒店管理(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AO) | 本科批C段 (013) | 2 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
电子商务(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AN) | 本科批C段 (012) | 2 | 4000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
酒店管理(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AM) | 本科批C段 (012) | 2 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
汉语言文学(师范类) | 本科批C段 (006) | 4 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
酒店管理 | 本科批C段 (004) | 4 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
英语(师范类;只招英语考生,少数民族紧缺人才培养专项) | 本科批C段 (014) | 5 | 4300 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
酒店管理(只招收聚居少数民族考生,民族院校) | 本科批C段 (019) | 6 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
法学(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AT) | 本科批C段 (015) | 6 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
文化产业管理(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AS) | 本科批C段 (015) | 6 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
社会工作(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AR) | 本科批C段 (015) | 6 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
电子商务(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AL) | 本科批C段 (011) | 6 | 4000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
酒店管理(少数民族紧缺人才培养专项)(专业代码:AK) | 本科批C段 (011) | 6 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
法学 | 本科批C段 (007) | 6 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
汉语言文学(师范类,只招收聚居少数民族考生,民族院校) | 本科批C段 (021) | 7 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
人文地理与城乡规划(只招收聚居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (903) | 8 | 15000 | 一年 | 首选历史 再选地理 |
地理科学(师范类,只招收聚居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (903) | 8 | 15000 | 一年 | 首选历史 再选地理 |
社会工作(只招收聚居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (902) | 8 | 15000 | 一年 | 首选历史 再选不限 |
历史学(师范类,只招收聚居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (902) | 8 | 15000 | 一年 | 首选历史 再选不限 |
文化产业管理(只招收聚居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (902) | 8 | 15000 | 一年 | 首选历史 再选不限 |
思想政治教育(师范类,只招收聚居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (901) | 8 | 15000 | 一年 | 首选历史 再选思想政治 |
法学(只招收聚居少数民族考生,民族院校) | 本科批C段 (022) | 8 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
地理科学(师范类) | 本科批C段 (008) | 8 | 4000 | 四年 | 首选历史 再选地理 |
财务管理 | 本科批C段 (004) | 8 | 4000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
汉语言文学(师范类,只招收散居少数民族考生,预科) | 本科批C段 (904) | 10 | 15000 | 一年 | 首选历史 再选不限 |
历史学(师范类,民语类及对等培养) | 本科批C段 (026) | 10 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
历史学(师范类,只招收聚居少数民族考生,民族院校) | 本科批C段 (021) | 10 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
历史学(师范类,革命老区专项) | 本科批C段 (010) | 10 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
汉语言文学(师范类,革命老区专项) | 本科批C段 (010) | 10 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
英语(师范类;只招英语考生,革命老区专项) | 本科批C段 (009) | 10 | 4300 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
历史学(师范类) | 本科批C段 (006) | 10 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
文化产业管理 | 本科批C段 (007) | 11 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
地理科学(师范类,只招收聚居少数民族考生,民族院校) | 本科批C段 (023) | 12 | 4000 | 四年 | 首选历史 再选地理 |
文化产业管理(只招收聚居少数民族考生,民族院校) | 本科批C段 (022) | 12 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
财务管理(只招收聚居少数民族考生,民族院校) | 本科批C段 (019) | 12 | 4000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
学前教育(师范类) | 本科批C段 (003) | 12 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
学前教育(师范类,只招收聚居少数民族考生,民族院校) | 本科批C段 (018) | 15 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
思想政治教育(师范类) | 本科批C段 (005) | 15 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选思想政治 |
法学(民语类及对等培养) | 本科批C段 (026) | 16 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
思想政治教育(师范类,只招收聚居少数民族考生,民族院校) | 本科批C段 (020) | 17 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选思想政治 |
小学教育(师范类) | 本科批C段 (003) | 17 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
电子商务 | 本科批C段 (004) | 18 | 4000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
人文地理与城乡规划 | 本科批C段 (008) | 19 | 4000 | 四年 | 首选历史 再选地理 |
戏剧影视文学(藏语,少数民族预科,只招收甘南州具有民语类(藏语文,成绩的考生,只招收聚居少数民族考生 | 本科批C段 (907) | 20 | 15000 | 一年 | 首选历史 再选不限 |
应用语言学(藏语,少数民族预科,只招收甘南州具有民语类(藏语文,成绩的考生,只招收聚居少数民族考生, | 本科批C段 (907) | 20 | 15000 | 一年 | 首选历史 再选不限 |
酒店管理(民语类及对等培养) | 本科批C段 (024) | 20 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
小学教育(师范类,只招收聚居少数民族考生,民族院校) | 本科批C段 (018) | 20 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
人文地理与城乡规划(只招收聚居少数民族考生,民族院校) | 本科批C段 (023) | 22 | 4000 | 四年 | 首选历史 再选地理 |
电子商务(只招收聚居少数民族考生,民族院校) | 本科批C段 (019) | 22 | 4000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
英语(师范类;只招英语考生,只招收聚居少数民族考生,民族院校) | 本科批C段 (018) | 23 | 4300 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
社会工作 | 本科批C段 (007) | 23 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
英语(师范类;只招英语考生) | 本科批C段 (003) | 24 | 4300 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
社会工作(民语类及对等培养) | 本科批C段 (026) | 25 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
社会工作(只招收聚居少数民族考生,民族院校) | 本科批C段 (022) | 28 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
思想政治教育(师范类,民语类及对等培养) | 本科批C段 (025) | 30 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选思想政治 |
学前教育(师范类,民语类及对等培养) | 本科批C段 (024) | 30 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
应用语言学(民语类及对等培养) | 本科批C段 (026) | 39 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
应用语言学(汉藏翻译,民语类及对等培养) | 本科批C段 (026) | 39 | 3800 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
