2024年苏州科技大学在贵州招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
2025-01-30 16:14何老师
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,苏州科技大学在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了贵州省教育考试院公布的2024年招生数据,苏州科技大学在贵州省的最低分数线是历史类本科批493分,位次是21372位,最高分数是物理类本科批507分,位次是47362位。
根据苏州科技大学招生办网站发布的数据显示,2024年在贵州省的招生计划是310人,学费最低的专业是金融工程(天平校区)(办学地点:天平校区)5200元,最高的专业是环境科学与工程类(石湖校区)(包含环境工程、环境科学;办学地点:石湖校区)6380元。
一、2024年苏州科技大学在贵州招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类本科批录取分数是507分录取位次:47362位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 507 | 47362 |
2、历史类
历史类本科批录取分数是493分录取位次:21372位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 493 | 21372 |

二、2024年苏州科技大学在贵州省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是金融工程(天平校区)(办学地点:天平校区),学费是5200元,学制四年
物理类学费最高的专业是环境科学与工程类(石湖校区)(包含环境工程、环境科学;办学地点:石湖校区),学费是6380元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微电子科学与工程(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 2 | 5800 | 四年 | |
| 化学(师范)(石湖校区)(师范类;办学地点:石湖校区) | 本科批 | 2 | 5500 | 四年 | |
| 光电信息科学与工程(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 2 | 5800 | 四年 | |
| 城乡规划(江枫校区)(办学地点:江枫校区) | 本科批 | 2 | 6380 | 五年 | |
| 建筑学(江枫校区)(办学地点:江枫校区) | 本科批 | 2 | 6380 | 五年 | |
| 地理科学(师范)(石湖校区)(师范类;办学地点:石湖校区) | 本科批 | 4 | 5500 | 四年 | |
| 地理信息科学(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 4 | 5500 | 四年 | |
| 智能建造(江枫校区)(办学地点:江枫校区) | 本科批 | 4 | 5800 | 四年 | |
| 材料成型及控制工程(天平校区)(办学地点:天平校区) | 本科批 | 4 | 5800 | 四年 | |
| 机械电子工程(天平校区)(办学地点:天平校区) | 本科批 | 4 | 5800 | 四年 | |
| 生物科学(师范)(石湖校区)(师范类;办学地点:石湖校区) | 本科批 | 4 | 5500 | 四年 | |
| 生物技术(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 4 | 5500 | 四年 | |
| 数学与应用数学(师范)(石湖校区)(师范类;办学地点:石湖校区) | 本科批 | 4 | 5500 | 四年 | |
| 区块链工程(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 4 | 5800 | 四年 | |
| 人工智能(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 4 | 5800 | 四年 | |
| 通信工程(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 4 | 5800 | 四年 | |
| 应用心理学(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 4 | 5500 | 四年 | |
| 风景园林(江枫校区)(办学地点:江枫校区) | 本科批 | 4 | 6380 | 四年 | |
| 人文地理与城乡规划(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5500 | 四年 | |
| 测绘工程(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5800 | 四年 | |
| 新能源材料与器件(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5800 | 四年 | |
| 材料化学(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5800 | 四年 | |
| 生物工程(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5800 | 四年 | |
| 应用物理学(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5500 | 四年 | |
| 物理学(师范)(石湖校区)(师范类;办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5500 | 四年 | |
| 统计学(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5500 | 四年 | |
| 信息与计算科学(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5500 | 四年 | |
| 建筑电气与智能化(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5800 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5800 | 四年 | |
| 计算机科学与技术(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5800 | 四年 | |
| 工程力学(江枫校区)(办学地点:江枫校区) | 本科批 | 6 | 5800 | 四年 | |
| 土木工程(江枫校区)(办学地点:江枫校区) | 本科批 | 6 | 6380 | 四年 | |
| 建筑环境与能源应用工程(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 6380 | 四年 | |
| 给排水科学与工程(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 6380 | 四年 | |
| 机械设计制造及其自动化(天平校区)(办学地点:天平校区) | 本科批 | 8 | 5800 | 四年 | |
| 功能材料(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 8 | 6380 | 四年 | |
| 应用化学(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 8 | 5500 | 四年 | |
| 金融工程(天平校区)(办学地点:天平校区) | 本科批 | 8 | 5200 | 四年 | |
| 电子信息工程(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 10 | 5800 | 四年 | |
| 交通工程(江枫校区)(办学地点:江枫校区) | 本科批 | 10 | 5800 | 四年 | |
| 工程管理(江枫校区)(办学地点:江枫校区) | 本科批 | 10 | 5720 | 四年 | |
| 环境科学与工程类(石湖校区)(包含环境工程、环境科学;办学地点:石湖校区) | 本科批 | 12 | 6380 | 四年 |
2、历史类
历史类所有专业学费都相同,分别是5200元,学制都是四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育(师范)(石湖校区)(师范类;办学地点:石湖校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 汉语国际教育(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 2 | 5200 | 四年 | |
| 英语(师范)(石湖校区)(师范类;办学地点:石湖校区) | 本科批 | 4 | 5200 | 四年 | |
| 社会工作(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 4 | 5200 | 四年 | |
| 历史学(师范)(石湖校区)(师范类;办学地点:石湖校区) | 本科批 | 4 | 5200 | 四年 | |
| 汉语言文学(师范)(石湖校区)(师范类;办学地点:石湖校区) | 本科批 | 4 | 5200 | 四年 | |
| 旅游管理(天平校区)(办学地点:天平校区) | 本科批 | 4 | 5200 | 四年 | |
| 日语(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5200 | 四年 | |
| 英语(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5200 | 四年 | |
| 劳动与社会保障(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5200 | 四年 | |
| 广播电视学(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5200 | 四年 | |
| 汉语言文学(石湖校区)(办学地点:石湖校区) | 本科批 | 6 | 5200 | 四年 | |
| 人力资源管理(天平校区)(办学地点:天平校区) | 本科批 | 6 | 5200 | 四年 | |
| 财务管理(天平校区)(办学地点:天平校区) | 本科批 | 6 | 5200 | 四年 | |
| 物流管理(天平校区)(办学地点:天平校区) | 本科批 | 6 | 5200 | 四年 | |
| 工商管理(天平校区)(办学地点:天平校区) | 本科批 | 6 | 5200 | 四年 |


