天水师范学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
2025年高考即将开始,高考后就是紧张的志愿填报工作,很多考生和家长可能都会有这样的疑问?天水师范学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?从甘肃省教育考试院网站公布的数据可以看出,2024年天水师范学院共在全国23个省份招生,其中最低分的是甘肃历史类本科批C段371分,排名位次是35959位;最高分的是云南文科本科二批及预科535分,排名位次是19771位。以下列出天水师范学院2024年在全国各省份的最低录取分数线,供2025年的学生和家长参考!
1、天津市录取最低分和位次
天水师范学院在天津市最低分:综合(普通类)本科批A段507分,最低位次:36803位
天水师范学院在天津市最高分:综合(普通类)本科批A段520分,最低位次:33186位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 520 | 33186 | (05) | 地理必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 519 | 33464 | (03) | 历史必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 517 | 34001 | (01) | 历史、思想政治(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 512 | 35393 | (02) | 不限 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批A段 | 507 | 36803 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
2、河北省录取最低分和位次
天水师范学院在河北省最低分:物理类(普通类)本科批489分,最低位次:140239位
天水师范学院在河北省最高分:历史类(普通类)本科批524分,最低位次:25988位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 524 | 25988 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 489 | 140239 |
3、山西省录取最低分和位次
天水师范学院在山西省最低分:理科(普通类)本科二批A段442分,最低位次:84509位
天水师范学院在山西省最高分:文科(普通类)本科二批A段464分,最低位次:19651位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批A段 | 464 | 19651 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批A段 | 442 | 84509 |
4、辽宁省录取最低分和位次
天水师范学院在辽宁省最低分:物理类(普通类)本科批451分,最低位次:76892位
天水师范学院在辽宁省最高分:历史类(普通类)本科批481分,最低位次:14216位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 481 | 14216 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 451 | 76892 |
5、黑龙江省录取最低分和位次
天水师范学院在黑龙江省最低分:物理类(普通类)本科批455分,最低位次:50134位
天水师范学院在黑龙江省最高分:历史类(普通类)本科批490分,最低位次:10478位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 490 | 10478 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 469 | 13470 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 467 | 45792 | (003) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 455 | 50134 | (004) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |

6、江苏省录取最低分和位次
天水师范学院在江苏省最低分:物理类(普通类)本科批474分,最低位次:175746位
天水师范学院在江苏省最高分:历史类(普通类)本科批511分,最低位次:35617位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 511 | 35617 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 504 | 38906 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 474 | 175746 | (03) | 首选物理,再选化学 |
7、浙江省录取最低分和位次
天水师范学院在浙江省最低分:综合(普通类)平行录取二段482分,最低位次:187453位
天水师范学院在浙江省最高分:综合(普通类)平行录取一段494分,最低位次:175649位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 平行录取一段 | 494 | 175649 | ||
2024 | 综合 普通类 | 平行录取二段 | 482 | 187453 |
8、安徽省录取最低分和位次
天水师范学院在安徽省最低分:物理类(普通类)本科批491分,最低位次:138443位
天水师范学院在安徽省最高分:历史类(普通类)本科批498分,最低位次:30057位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 498 | 30057 | 2584(L002) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 497 | 30436 | 2584(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 497 | 130342 | 2584(W002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 491 | 138443 | 2584(W001) | 首选物理,再选不限 |
9、江西省录取最低分和位次
天水师范学院在江西省最低分:物理类(普通类)本科批484分,最低位次:106780位
天水师范学院在江西省最高分:历史类(普通类)本科批510分,最低位次:26214位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 510 | 26214 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 510 | 26424 | (103) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 508 | 27004 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 487 | 103331 | (502) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 484 | 106780 | (501) | 首选物理,再选化学 |
10、山东省录取最低分和位次
天水师范学院在山东省最低分:综合(普通类)普通类一段463分,最低位次:271651位
天水师范学院在山东省最高分:综合(普通类)普通类一段463分,最低位次:271651位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 普通类一段 | 463 | 271651 |

11、河南省录取最低分和位次
天水师范学院在河南省最低分:理科(普通类)本科二批473分,最低位次:193459位
天水师范学院在河南省最高分:文科(普通类)本科二批486分,最低位次:48153位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 486 | 48153 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 473 | 193459 |
12、湖北省录取最低分和位次
天水师范学院在湖北省最低分:物理类(普通类)本科批483分,最低位次:103610位
天水师范学院在湖北省最高分:物理类(普通类)本科批499分,最低位次:90312位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 491 | 24614 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 491 | 24614 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 489 | 25231 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 499 | 90312 | (05) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 483 | 103610 | (04) | 首选物理,再选化学 |
13、湖南省录取最低分和位次
天水师范学院在湖南省最低分:物理类(普通类)本科批457分,最低位次:144063位
天水师范学院在湖南省最高分:历史类(普通类)本科批486分,最低位次:30991位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 486 | 30991 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 483 | 32389 | (103) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 481 | 33346 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 475 | 119821 | (105) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 457 | 144063 | (104) | 首选物理,再选化学 |
14、广东省录取最低分和位次
天水师范学院在广东省最低分:物理类(普通类)本科批491分,最低位次:163808位
天水师范学院在广东省最高分:物理类(普通类)本科批501分,最低位次:146493位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 496 | 41739 | (203) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 495 | 41882 | (204) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 493 | 43460 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 492 | 44070 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 501 | 146493 | (207) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 499 | 149727 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 499 | 150360 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 491 | 163808 | (208) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
15、广西省录取最低分和位次
天水师范学院在广西省最低分:物理类(普通类)本科批422分,最低位次:116736位
天水师范学院在广西省最高分:历史类(普通类)本科批478分,最低位次:22297位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 478 | 22297 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 468 | 25368 | (102) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 444 | 98034 | (104) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 439 | 102186 | (105) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 422 | 116736 | (103) | 首选物理,再选不限 |

16、海南省录取最低分和位次
天水师范学院在海南省最低分:综合(普通类)本科批496分,最低位次:38160位
天水师范学院在海南省最高分:综合(普通类)本科批575分,最低位次:17087位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 575 | 17087 | (06) | 地理必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 571 | 17978 | (04) | 历史必选 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 568 | 18658 | (05) | 历史、思想政治(2科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 567 | 18906 | (01) | 不限 |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 519 | 31653 | (03) | 物、化、生(3科必选) |
2024 | 综合 普通类 | 本科批 | 496 | 38160 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
17、重庆市录取最低分和位次
天水师范学院在重庆市最低分:物理类(普通类)本科批497分,最低位次:62533位
天水师范学院在重庆市最高分:历史类(普通类)本科批501分,最低位次:14692位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 501 | 14692 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 497 | 62533 |
18、四川省录取最低分和位次
天水师范学院在四川省最低分:理科(普通类)本科二批502分,最低位次:132951位
天水师范学院在四川省最高分:文科(普通类)本科二批507分,最低位次:34328位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 507 | 34328 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 502 | 132951 |
19、贵州省录取最低分和位次
天水师范学院在贵州省最低分:物理类(普通类)本科批450分,最低位次:90713位
天水师范学院在贵州省最高分:历史类(普通类)本科批507分,最低位次:17059位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 507 | 17059 | ||
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 450 | 90713 |
20、云南省录取最低分和位次
天水师范学院在云南省最低分:理科(普通类)本科二批及预科468分,最低位次:71551位
天水师范学院在云南省最高分:文科(普通类)本科二批及预科535分,最低位次:19771位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批及预科 | 535 | 19771 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批及预科 | 468 | 71551 |

21、陕西省录取最低分和位次
天水师范学院在陕西省最低分:理科(普通类)本科二批444分,最低位次:83039位
天水师范学院在陕西省最高分:文科(普通类)本科二批455分,最低位次:24910位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 455 | 24910 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 444 | 83039 |
22、甘肃省录取最低分和位次
天水师范学院在甘肃省最低分:历史类(民族专项,藏区专项)本科批C段371分,最低位次:35959位
天水师范学院在甘肃省最高分:历史类(国家专项计划)本科批C段516分,最低位次:6709位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 国家专项计划 | 本科批C段 | 516 | 6709 | (032) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 国家专项计划 | 本科批C段 | 506 | 8030 | (033) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 505 | 8160 | (014) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 500 | 8905 | (016) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 历史类 革命老区专项 | 本科批C段 | 497 | 9350 | (018) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 487 | 10951 | (012) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 484 | 11450 | (030) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 481 | 11935 | (028) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 建档立卡专项 | 本科批C段 | 480 | 12117 | (017) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 479 | 12294 | (013) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 历史类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 472 | 13524 | (031) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 452 | 17134 | (020) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 452 | 17134 | (025) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 预科 | 本科批C段 | 452 | 17134 | (902) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 451 | 17301 | (022) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 历史类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 439 | 19745 | (024) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 历史类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 434 | 20848 | (027) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 预科 | 本科批C段 | 432 | 21275 | (901) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 399 | 28830 | (023) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 历史类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 397 | 29315 | (029) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 389 | 31259 | (021) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 历史类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 371 | 35959 | (026) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批C段 | 496 | 34361 | (056) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 国家专项计划 | 本科批C段 | 492 | 35992 | (057) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 488 | 37642 | (039) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 462 | 49045 | (037) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 458 | 50860 | (049) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 452 | 53689 | (038) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 451 | 54167 | (036) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 革命老区专项 | 本科批C段 | 450 | 54639 | (042) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 建档立卡专项 | 本科批C段 | 445 | 57062 | (040) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 445 | 57062 | (052) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 442 | 58499 | (034) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 建档立卡专项 | 本科批C段 | 441 | 59009 | (041) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 436 | 61413 | (051) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,其他民族地区专项 | 本科批C段 | 432 | 63341 | (048) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 431 | 63780 | (043) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 430 | 64266 | (044) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 预科 | 本科批C段 | 428 | 65255 | (904) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 422 | 68115 | (055) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 422 | 68115 | (046) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 418 | 69943 | (053) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 物理类 预科 | 本科批C段 | 412 | 72732 | (903) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 410 | 73644 | (050) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 402 | 77299 | (047) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 400 | 78192 | (045) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 民族专项,藏区专项 | 本科批C段 | 387 | 83928 | (054) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
23、宁夏回族自治区录取最低分和位次
天水师范学院在宁夏回族自治区最低分:理科(普通类)本科二批421分,最低位次:16413位
天水师范学院在宁夏回族自治区最高分:文科(普通类)本科二批492分,最低位次:3719位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 492 | 3719 | ||
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 421 | 16413 |