2024年长安大学在河北招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
2025-03-15 21:10周老师
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,长安大学在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了河北省教育考试院公布的2024年招生数据,长安大学在河北省的最低分数线是物理类本科批563分,位次是43129位,最高分数是历史类本科批604分,位次是3741位。
根据长安大学招生办网站发布的数据显示,2024年在河北省的招生计划是323人,学费最低的专业是管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业)5500元,最高的专业是车辆工程(中外合作办学,非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学)75000元。
一、2024年长安大学在河北招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批中外合作办学563分,最低位次:43129位
物理类录取最高分本科批普通类573分,最低位次:34252位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 573 | 34252 | ||
2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 563 | 43129 |
2、历史类
历史类本科批录取分数是604分录取位次:3741位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 604 | 3741 |

二、2024年长安大学在河北省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业),学费是5500元,学制四年
物理类学费最高的专业是车辆工程(中外合作办学,非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学),学费是75000元,学制四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
土地整治工程(高校专项计划) | 本科提前批C段 | 1 | 6600 | 4 | |
地质工程(高校专项计划) | 本科提前批C段 | 1 | 6600 | 4 | |
水利类(高校专项计划)(含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程专业) | 本科提前批C段 | 1 | 6600 | 4 | |
土木类(高校专项计划)(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价专业) | 本科提前批C段 | 1 | 6600 | 4 | |
能源与动力工程(高校专项计划) | 本科提前批C段 | 1 | 6600 | 4 | |
机械类(高校专项计划)(含智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 本科提前批C段 | 1 | 6600 | 4 | |
土地资源管理(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 1 | 5500 | 4 | |
环境科学与工程类(国家专项计划)(含环境工程、环境科学专业) | 本科提前批B段 | 1 | 6600 | 4 | |
土地整治工程(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 1 | 6600 | 4 | |
自动化类(国家专项计划)(含自动化、机器人工程专业) | 本科提前批B段 | 1 | 6600 | 4 | |
汽车服务工程(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 1 | 6600 | 4 | |
机械类(国家专项计划)(含智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 本科提前批B段 | 1 | 6600 | 4 | |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业) | 本科批 | 1 | 5500 | 四年 | |
新闻传播学类(含新闻学、汉语言文学专业) | 本科批 | 1 | 5500 | 四年 | |
英语 | 本科批 | 1 | 5500 | 四年 | |
思想政治教育 | 本科批 | 1 | 5500 | 四年 | |
安全工程 | 本科批 | 1 | 6600 | 四年 | |
应用物理学 | 本科批 | 1 | 6600 | 四年 | |
安全工程(高校专项计划) | 本科提前批C段 | 2 | 6600 | 4 | |
测绘类(高校专项计划)(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业) | 本科提前批C段 | 2 | 6600 | 4 | |
化学工程与工艺(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 2 | 6600 | 4 | |
测绘类(国家专项计划)(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业) | 本科提前批B段 | 2 | 6600 | 4 | |
水利类(国家专项计划)(含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程专业) | 本科提前批B段 | 2 | 6600 | 4 | |
土木类(国家专项计划)(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价专业) | 本科提前批B段 | 2 | 6600 | 4 | |
材料类(国家专项计划)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、 | 本科提前批B段 | 2 | 6600 | 4 | |
地球物理学类(国家专项计划)(含地球物理学、勘查技术与工程专业) | 本科提前批B段 | 2 | 6600 | 4 | |
交通工程(国际工程班,非英语语种考生谨慎填报) | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业) | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
新能源科学与工程 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
汽车服务工程 | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
工科试验班(华为班,含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程专业) | 本科批 | 2 | 6600 | 四年 | |
材料类(高校专项计划)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、 | 本科提前批C段 | 3 | 6600 | 4 | |
地球物理学类(高校专项计划)(含地球物理学、勘查技术与工程专业) | 本科提前批C段 | 3 | 6600 | 4 | |
地质工程(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 3 | 6600 | 4 | |
大数据管理与应用 | 本科批 | 3 | 5500 | 四年 | |
物流工程 | 本科批 | 3 | 5500 | 四年 | |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 本科批 | 3 | 6600 | 四年 | |
交通设备与控制工程 | 本科批 | 3 | 6600 | 四年 | |
化学工程与工艺 | 本科批 | 3 | 6600 | 四年 | |
水利类(含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程专业) | 本科批 | 3 | 6600 | 四年 | |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班,非英语语种考生谨慎填报) | 本科批 | 3 | 6600 | 四年 | |
地理信息科学 | 本科批 | 3 | 6600 | 四年 | |
地质学类(高校专项计划)(含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程专业) | 本科提前批C段 | 4 | 6600 | 4 | |
地质学类(国家专项计划)(含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程专业) | 本科提前批B段 | 4 | 6600 | 4 | |
物流管理 | 本科批 | 4 | 5500 | 四年 | |
经济学类(含经济统计学、国际经济与贸易专业) | 本科批 | 4 | 5500 | 四年 | |
交通工程 | 本科批 | 4 | 6600 | 四年 | |
城市地下空间工程 | 本科批 | 4 | 6600 | 四年 | |
智能车辆工程 | 本科批 | 4 | 6600 | 四年 | |
工程力学 | 本科批 | 4 | 6600 | 四年 | |
地球物理学类(含地球物理学、勘查技术与工程专业) | 本科批 | 4 | 6600 | 四年 | |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 本科批 | 4 | 6600 | 四年 | |
工科试验班(未来交通,含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程专业) | 本科批 | 4 | 6600 | 四年 | |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业) | 本科批 | 5 | 5500 | 四年 | |
交通运输 | 本科批 | 5 | 6600 | 四年 | |
能源与动力工程 | 本科批 | 5 | 6600 | 四年 | |
车辆工程 | 本科批 | 5 | 6600 | 四年 | |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 6 | 6600 | 四年 | |
管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 本科批 | 7 | 5500 | 四年 | |
地质学类(含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程专业) | 本科批 | 7 | 6600 | 四年 | |
交通运输(中外合作办学,非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 本科批 | 8 | 75000 | 四年 | |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学,非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 本科批 | 8 | 75000 | 四年 | |
人工智能(中外合作办学,非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为法国高等信息工程师学院) | 本科批 | 8 | 70000 | 四年 | |
地质工程 | 本科批 | 8 | 6600 | 四年 | |
自动化类(含自动化、机器人工程专业) | 本科批 | 8 | 6600 | 四年 | |
车辆工程(中外合作办学,非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 本科批 | 9 | 75000 | 四年 | |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 本科批 | 9 | 6600 | 四年 | |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业) | 本科批 | 10 | 6600 | 五年 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 12 | 6600 | 四年 | |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程、人工智能专业) | 本科批 | 14 | 6600 | 四年 | |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程 | 本科批 | 14 | 6600 | 四年 | |
机械类(含智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 本科批 | 19 | 6600 | 四年 | |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价专业) | 本科批 | 25 | 6600 | 四年 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是思想政治教育,学费是5500元,学制四年
历史类学费最高的专业是建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业),学费是6600元,学制五年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
物流管理 | 本科批 | 1 | 5500 | 四年 | |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业) | 本科批 | 1 | 5500 | 四年 | |
新闻传播学类(含新闻学、汉语言文学专业) | 本科批 | 1 | 5500 | 四年 | |
英语 | 本科批 | 1 | 5500 | 四年 | |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业) | 本科批 | 2 | 5500 | 四年 | |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业) | 本科批 | 2 | 6600 | 五年 | |
思想政治教育 | 本科批 | 2 | 5500 | 四年 |