河北工程大学2024年在福建录取分数线和招生计划
2025-04-13 20:10丁老师
2024年河北工程大学在福建省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多福建考生和家长关心的事情,据福建省教育考试院发布的数据显示,河北工程大学2024年在福建省的最低录取分数线是历史类本科批521分,位次是9071位,最高录取分数线是物理类本科批543分,位次是45135位。
同时我们从河北工程大学官方网站发布的数据显示,2024年在福建省的招生计划是68人,学费最低的是金融工程4600元,最高的是软件工程(校企深度合作办学专业,合作企业为东软教育科技集团有限公司。高收费专业。)8000元。

一、2024年河北工程大学在福建招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批普通类524分,最低位次:57726位
物理类录取最高分本科批普通类543分,最低位次:45135位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 543 | 45135 | 2640(W500) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 524 | 57726 | 2640(W999) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类本科批录取分数是521分录取位次:9071位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 521 | 9071 | 2640(L999) | 首选历史 再选不限 |

二、2024年河北工程大学在福建省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是金融工程,学费是4600元,学制四年
物理类学费最高的专业是软件工程(校企深度合作办学专业,合作企业为东软教育科技集团有限公司。高收费专业。),学费是8000元,学制四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 本科批 2640(W500) | 2 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
勘查技术与工程 | 本科批 2640(W500) | 2 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
遥感科学与技术 | 本科批 2640(W500) | 2 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
测绘工程 | 本科批 2640(W500) | 2 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
智慧水利 | 本科批 2640(W500) | 2 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
水利水电工程 | 本科批 2640(W500) | 2 | 5300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
城市地下空间工程 | 本科批 2640(W500) | 2 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
给排水科学与工程 | 本科批 2640(W500) | 2 | 5300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 2640(W500) | 2 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
土木工程 | 本科批 2640(W500) | 2 | 5300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
软件工程(校企深度合作办学专业,合作企业为东软教育科技集团有限公司。高收费专业。) | 本科批 2640(W500) | 2 | 8000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术 | 本科批 2640(W500) | 2 | 5300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
机器人工程 | 本科批 2640(W500) | 2 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
通信工程 | 本科批 2640(W500) | 2 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电气工程及其自动化 | 本科批 2640(W500) | 2 | 5300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
能源与动力工程 | 本科批 2640(W500) | 2 | 5300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
复合材料与工程 | 本科批 2640(W500) | 2 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
金属材料工程 | 本科批 2640(W500) | 2 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
过程装备与控制工程 | 本科批 2640(W500) | 2 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
材料成型及控制工程 | 本科批 2640(W500) | 2 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 2640(W500) | 2 | 5300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
信息与计算科学 | 本科批 2640(W500) | 2 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
工程管理 | 本科批 2640(W999) | 2 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
风景园林(有一定美术基础) | 本科批 2640(W999) | 2 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
城乡规划(有一定美术基础) | 本科批 2640(W999) | 2 | 5300 | 五年 | 首选物理 再选不限 |
建筑学(有一定美术基础) | 本科批 2640(W999) | 2 | 5300 | 五年 | 首选物理 再选不限 |
自动化 | 本科批 2640(W500) | 3 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电子信息工程 | 本科批 2640(W500) | 3 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
冶金工程 | 本科批 2640(W500) | 3 | 4900 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
金融工程 | 本科批 2640(W999) | 3 | 4600 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类所有专业学费都相同,分别是4600元,学制都是四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
汉语国际教育 | 本科批 2640(L999) | 2 | 4600 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
法学 | 本科批 2640(L999) | 2 | 4600 | 四年 | 首选历史 再选不限 |