天津理工大学在四川最低录取分数线和招生计划公布!
2025-02-10 21:31徐老师
天津理工大学2024年最低录取分数线是多少?2025年在四川省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考天津理工大学的四川省考生都会关心这些问题。
据四川省教育考试院公布的数据显示,2024年天津理工大学在四川省录取最低分的是理科本科一批573分,位次是47451位,最高分的是理科本科一批573分,位次是47451位。
根据天津理工大学官方网站发布的数据显示,2024年在四川省一共有279个招生名额,学费从4400元到8000元不等。
一、2024年天津理工大学在四川招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科本科一批录取分数是573分录取位次:47451位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 普通类 | 本科一批 | 573 | 47451 |

二、2024年天津理工大学在四川省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是财务管理,学费是4400元,学制四年
理科学费最高的专业是软件工程(天津市大学软件学院),学费是8000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木、水利与海洋工程 | 本科二批 | 2 | 5400 | 四年 | |
| 社会学 | 本科二批 | 2 | 4400 | 四年 | |
| 应急技术与管理 | 本科二批 | 2 | 5400 | 四年 | |
| 大数据管理与应用 | 本科二批 | 2 | 4400 | 四年 | |
| 材料物理 | 本科二批 | 2 | 5400 | 四年 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 2 | 5400 | 四年 | |
| 电子科学与技术 | 本科一批 | 2 | 5400 | 四年 | |
| 社会工作 | 本科二批 | 3 | 4400 | 四年 | |
| 功能材料 | 本科二批 | 3 | 5400 | 四年 | |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | 3 | 5400 | 四年 | |
| 工程造价 | 本科一批 | 3 | 4400 | 四年 | |
| 工程管理 | 本科一批 | 4 | 4400 | 四年 | |
| 智能制造工程 | 本科二批 | 4 | 5400 | 四年 | |
| 人工智能 | 本科二批 | 4 | 5400 | 四年 | |
| 机械电子工程 | 本科一批 | 4 | 5400 | 四年 | |
| 制药工程 | 本科一批 | 4 | 5400 | 四年 | |
| 船舶电子电气工程(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。)(专业备注:具体体检标准参照见院校招生章 | 本科提前批 | 5 | 5400 | 4 | |
| 应用物理学 | 本科二批 | 5 | 5400 | 四年 | |
| 软件工程(天津市大学软件学院) | 本科二批 | 5 | 8000 | 四年 | |
| 日语 | 本科二批 | 5 | 5400 | 四年 | |
| 英语 | 本科二批 | 5 | 5400 | 四年 | |
| 机械工程 | 本科二批 | 5 | 5400 | 四年 | |
| 药学 | 本科二批 | 5 | 5400 | 四年 | |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | 5 | 5400 | 四年 | |
| 工商管理 | 本科一批 | 5 | 4400 | 四年 | |
| 物联网工程 | 本科一批 | 5 | 5400 | 四年 | |
| 微电子科学与工程 | 本科二批 | 6 | 5400 | 四年 | |
| 老年学 | 本科二批 | 6 | 4400 | 四年 | |
| 应用化学 | 本科二批 | 6 | 5400 | 四年 | |
| 金融科技 | 本科二批 | 6 | 4400 | 四年 | |
| 工业工程 | 本科二批 | 6 | 4400 | 四年 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科一批 | 6 | 5400 | 四年 | |
| 通信工程 | 本科一批 | 6 | 5400 | 四年 | |
| 新能源科学与工程 | 本科一批 | 6 | 5400 | 四年 | |
| 财务管理 | 本科一批 | 6 | 4400 | 四年 | |
| 自动化 | 本科一批 | 6 | 5400 | 四年 | |
| 轮机工程(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。)(专业备注;具体体检标准参照见院校招生章程;性别 | 本科提前批 | 7 | 5400 | 4 | |
| 环境科学 | 本科二批 | 7 | 5400 | 四年 | |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 7 | 5400 | 四年 | |
| 材料科学与工程 | 本科二批 | 7 | 5400 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 7 | 5400 | 四年 | |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 7 | 5400 | 四年 | |
| 机器人工程 | 本科一批 | 7 | 5400 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 7 | 5400 | 四年 | |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 7 | 5400 | 四年 | |
| 资源循环科学与工程 | 本科二批 | 8 | 5400 | 四年 | |
| 信息安全 | 本科一批 | 8 | 5400 | 四年 | |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 8 | 5400 | 四年 | |
| 航海技术(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。)(专业备注:具体体检标准参照见院校招生章程;性别 | 本科提前批 | 9 | 5400 | 4 | |
| 环境工程 | 本科二批 | 9 | 5400 | 四年 | |
| 安全工程 | 本科一批 | 9 | 5400 | 四年 | |
| 新能源材料与器件 | 本科一批 | 9 | 5400 | 四年 |


