河南工业大学2024年在河北录取最低分数线和学费是多少?
2025-01-20 20:21许老师
河南工业大学2024年最低录取分数线是多少?2025年在河北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考河南工业大学的河北省考生都会关心这些问题。
据河北省教育考试院公布的数据显示,2024年河南工业大学在河北省录取最低分的是物理类本科批510分,位次是107334位,最高分的是历史类本科批557分,位次是13933位。
根据河南工业大学官方网站发布的数据显示,2024年在河北省一共有250个招生名额,学费从4400元到18000元不等。

一、2024年河南工业大学在河北招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批中外合作办学510分,最低位次:107334位
物理类录取最高分本科批普通类513分,最低位次:102925位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 513 | 102925 | ||
| 2024 | 物理类 中外合作办学 | 本科批 | 510 | 107334 |
2、历史类
历史类本科批录取分数是557分录取位次:13933位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 557 | 13933 |

二、2024年河南工业大学在河北省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是网络与新媒体,学费是4400元,学制四年
物理类学费最高的专业是生物技术(中外合作办学),学费是18000元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 本科批 | 1 | 4400 | 四年 | |
| 会计学 | 本科批 | 1 | 4400 | 四年 | |
| 建筑学 | 本科批 | 1 | 5000 | 五年 | |
| 新闻学 | 本科批 | 1 | 4400 | 四年 | |
| 翻译(只招英语语种考生) | 本科批 | 1 | 4400 | 四年 | |
| 财政学 | 本科批 | 1 | 4400 | 四年 | |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 1 | 5000 | 四年 | |
| 电子商务 | 本科批 | 2 | 4400 | 四年 | |
| 工商管理 | 本科批 | 2 | 4400 | 四年 | |
| 英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 2 | 4400 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 2 | 4400 | 四年 | |
| 经济学 | 本科批 | 2 | 4400 | 四年 | |
| 物联网工程(中外合作办学) | 本科批 | 2 | 18000 | 四年 | |
| 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 本科批 | 2 | 5500 | 四年 | |
| 食品科学与工程(智慧储运) | 本科批 | 2 | 5500 | 四年 | |
| 水质科学与技术 | 本科批 | 2 | 5000 | 四年 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 2 | 5000 | 四年 | |
| 无机非金属材料工程 | 本科批 | 2 | 5000 | 四年 | |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 2 | 5000 | 四年 | |
| 车辆工程 | 本科批 | 2 | 5000 | 四年 | |
| 工业设计 | 本科批 | 2 | 5000 | 四年 | |
| 应用物理学 | 本科批 | 2 | 5000 | 四年 | |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 3 | 4400 | 四年 | |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 3 | 5000 | 四年 | |
| 法学 | 本科批 | 4 | 4840 | 四年 | |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 本科批 | 4 | 18000 | 四年 | |
| 生物技术(中外合作办学) | 本科批 | 4 | 18000 | 四年 | |
| 生物工程 | 本科批 | 4 | 5000 | 四年 | |
| 通信工程 | 本科批 | 4 | 5000 | 四年 | |
| 工程管理 | 本科批 | 5 | 5000 | 四年 | |
| 饲料工程 | 本科批 | 6 | 5000 | 四年 | |
| 制药工程 | 本科批 | 6 | 5000 | 四年 | |
| 智能建造 | 本科批 | 6 | 5000 | 四年 | |
| 空间信息与数字技术 | 本科批 | 6 | 5000 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 6 | 5500 | 四年 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 6 | 5000 | 四年 | |
| 应用统计学 | 本科批 | 6 | 5000 | 四年 | |
| 生物技术 | 本科批 | 6 | 5000 | 四年 | |
| 金融学 | 本科批 | 7 | 4840 | 四年 | |
| 机器人工程 | 本科批 | 8 | 5000 | 四年 | |
| 材料类(含高分子材料与工程、复合材料与工程专业) | 本科批 | 8 | 5000 | 四年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 8 | 5500 | 四年 | |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 10 | 5000 | 四年 | |
| 应用化学 | 本科批 | 10 | 5000 | 四年 | |
| 化学 | 本科批 | 10 | 5000 | 四年 | |
| 土木工程 | 本科批 | 11 | 5500 | 四年 | |
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全专业) | 本科批 | 12 | 5500 | 四年 | |
| 环境工程 | 本科批 | 12 | 5500 | 四年 | |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 14 | 5500 | 四年 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是英语(只招英语语种考生),学费是4400元,学制四年
历史类学费最高的专业是法学,学费是4840元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 本科批 | 1 | 4400 | 四年 | |
| 会计学 | 本科批 | 1 | 4400 | 四年 | |
| 新闻学 | 本科批 | 1 | 4400 | 四年 | |
| 金融学 | 本科批 | 1 | 4840 | 四年 | |
| 工商管理 | 本科批 | 2 | 4400 | 四年 | |
| 翻译(只招英语语种考生) | 本科批 | 2 | 4400 | 四年 | |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 4 | 4400 | 四年 | |
| 英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 4 | 4400 | 四年 | |
| 法学 | 本科批 | 8 | 4840 | 四年 |

