上海-杨浦区
军事类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 595/10015 | 417 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科提前批 | 普通类 | 593/10810 | 417 | (02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 581/16537 | 417 | (03) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 579/17614 | 417 | (04) | 首选物理,再选化学 |
本科提前批 | 普通类 | 574/20511 | 417 | (01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |