江苏-淮安市
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 514/71997 | 417 | (14) | 首选物理,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 505/81375 | 417 | (12) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 499/87569 | 417 | (15) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
本科批 | 中外合作办学 | 494/92664 | 417 | (11) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 492/94681 | 417 | (13) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 490/96728 | 417 | (09) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 466/119481 | 417 | (10) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 533/22561 | 476 | (04) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 526/26116 | 476 | (05) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
本科批 | 普通类 | 518/30434 | 476 | (03) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |