四川-德阳市
理工类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 521/85631 | 429 | (05) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 515/92075 | 429 | (07) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 504/103489 | 429 | (06) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 498/109577 | 429 | (08) | 首选物理,再选思想政治 |
本科提前批 | 民航招飞 | 450/150999 | 429 | (04) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 535/17546 | 471 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 514/28719 | 471 | (02) | 首选历史,再选不限 |
本科提前批 | 民航招飞 | 450/0 | 471 | (01) | 首选历史,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |