新疆-乌鲁木齐市
农林类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 490/137354 | 448 | (07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 489/138274 | 448 | (04) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 483/143882 | 448 | (05) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 475/151397 | 448 | (06) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 498/41709 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 497/42221 | 474 | (03) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
本科批 | 普通类 | 475/53261 | 474 | (02) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |