辽宁-大连市-沙河口区
财经类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 中外合作办学 | 601/31865 | 448 | (06) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 579/49755 | 448 | (04) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 574/54145 | 448 | (05) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 587/6864 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 577/9336 | 474 | (03) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 566/12539 | 474 | (02) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |