福建-福州市
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 588/20900 | 449 | 1070(W500) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 583/23205 | 449 | 1070(W900) | 首选物理,再选地理 |
本科批 | 普通类 | 575/27074 | 449 | 1070(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 普通类 | 573/28051 | 449 | 1070(W999) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 中日合作 | 566/31741 | 449 | 1091(W500) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 中英合作 | 564/32744 | 449 | 1093(W500) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 闽台合作 | 526/56371 | 449 | 1089(W999) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 571/3270 | 431 | 1070(L900) | 首选历史,再选地理 |
本科批 | 普通类 | 546/5798 | 431 | 1070(L999) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 闽台合作 | 518/9559 | 431 | 1089(L999) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |