山东-青岛市-城阳区
理工类 本科民办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 478/157725 | 465 | 2183(W006) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 477/158444 | 465 | 2183(W003) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 477/158468 | 465 | 2183(W005) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 475/161089 | 465 | 2183(W002) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 468/171717 | 465 | 2183(W001) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 465/174958 | 465 | 2183(W004) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 468/42553 | 462 | 2183(L003) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 466/43571 | 462 | 2183(L001) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |