河北-邯郸市
理工类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 544/70657 | 465 | 1526(W004) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 533/83143 | 465 | 1526(W003) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 529/87345 | 465 | 1526(W002) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 526/91562 | 465 | 1526(W001) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 514/106579 | 465 | 1526(W005) | 首选物理,再选生物 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |