河南-商丘市
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 498/128914 | 465 | 2342(W001) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 494/134309 | 465 | 2342(W002) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 491/139037 | 465 | 2342(W003) | 首选物理,再选生物 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 514/24051 | 462 | 2342(L003) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 507/26736 | 462 | 2342(L004) | 首选历史,再选地理 |
本科批 | 普通类 | 504/27805 | 462 | 2342(L002) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |