上海-黄浦区
财经类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划本科一批 | 普通类 | 620/12839 | 515 | ||
本科一批 | 普通类 | 598/23078 | 515 | ||
国家专项计划本科二批 | 普通类 | 568/41180 | 435 | ||
本科二批 | 普通类 | 538/63086 | 435 | ||
专科批 | 普通类 | 431/156545 | 200 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 587/3644 | 541 | ||
国家专项计划本科二批 | 普通类 | 573/6691 | 499 | ||
本科二批 | 普通类 | 557/12016 | 499 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |