安徽-芜湖市
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 552/38388 | 488 | ||
地方专项计划本科批 | 普通类 | 551/39316 | 488 | ||
本科一批 | 普通类 | 550/40091 | 488 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/7684 | 560 | ||
本科一批 | 普通类 | 592/8337 | 560 | ||
地方专项计划本科批 | 普通类 | 592/8207 | 560 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |