吉林-长春市-南关区
师范类 本科公办 211双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 592/17189 | 488 | ||
国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 588/19014 | 488 | ||
国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/21263 | 488 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 623/2145 | 560 | ||
国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/2880 | 560 | ||
国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 612/3684 | 560 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |