天津-河西区
语言类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 555/35031 | 491 | ||
本科一批 | 普通类 | 547/41376 | 491 | ||
本科一批 | 中外合作办学 | 533/53286 | 491 | ||
本科一批 | 捷克语、波斯语 | 496/90822 | 491 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 548/9288 | 523 | ||
本科一批 | 匈牙利语、缅甸语 | 545/10170 | 523 | ||
本科一批 | 中外合作办学 | 545/10227 | 523 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |