黑龙江-哈尔滨市-香坊区
农林类 本科公办 211双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 593/29527 | 465 | 1256(W006) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 585/35278 | 465 | 1256(W003) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 573/43483 | 465 | 1256(W004) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 556/58340 | 465 | 1256(W007) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 554/60644 | 465 | 1256(W005) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 584/5713 | 462 | 1256(L002) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 560/10227 | 462 | 1256(L003) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 552/12267 | 462 | 1256(L004) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |