西南大学

重庆-北碚区

综合类 本科公办 211双一流

联系电话
023-68252513,023-68367777
zs2006@swu.edu.cn
官方网址
http://www.swu.edu.cn/
联系地址
重庆市北碚区天生路2号

2024年在安徽省最低投档线

更多

物理类

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
本科批 普通类 619/15876 465 2732(W012) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批 普通类 617/16691 465 2732(W010) 首选物理,再选化学
本科批 普通类 611/19547 465 2732(W008) 首选物理,再选不限
本科批 普通类 608/20794 465 2732(W013) 首选物理,再选生物
本科批 荣昌校区 601/25192 465 2733(W003) 首选物理,再选不限
本科批 普通类 596/27921 465 2732(W011) 首选物理,再选化学
本科批 荣昌校区 596/27592 465 2733(W004) 首选物理,再选化学
本科批 普通类 592/30460 465 2732(W009) 首选物理,再选不限
本科批 荣昌校区 570/45991 465 2733(W005) 首选物理,再选化学
(向左滑动表格查看更多内容)

历史类

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
本科批 普通类 608/2677 462 2732(L006) 首选历史,再选不限
本科批 普通类 600/3603 462 2732(L007) 首选历史,再选不限
本科批 荣昌校区 592/4594 462 2733(L002) 首选历史,再选不限
(向左滑动表格查看更多内容)