新疆-乌鲁木齐市
医药类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 568/47408 | 465 | 2789(W002) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 529/87476 | 465 | 2789(W004) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 普通类 | 507/115717 | 465 | 2789(W003) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 488/143213 | 465 | 2789(W005) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 普通类 | 487/145259 | 465 | 2789(W001) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |