山西-太原市-榆次区
医药类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 530/86179 | 465 | 2315(W004) | 首选物理,再选生物 |
本科批 | 普通类 | 530/86616 | 465 | 2315(W002) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 530/86631 | 465 | 2315(W005) | 首选物理,再选生物 |
本科批 | 普通类 | 520/99015 | 465 | 2315(W001) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 508/115418 | 465 | 2315(W003) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 515/23702 | 462 | 2315(L001) | 首选历史,再选生物 |
(向左滑动表格查看更多内容) |