辽宁-沈阳市
理工类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 536/79301 | 465 | 2426(W008) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 535/80981 | 465 | 2426(W007) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 532/83555 | 465 | 2426(W006) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 528/89325 | 465 | 2426(W002) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 525/92254 | 465 | 2426(W003) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 517/102687 | 465 | 2426(W005) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 516/103879 | 465 | 2426(W004) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |