天津-西青区
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 581/24169 | 449 | 3254(W900) | 首选物理,再选地理 |
本科批 | 普通类 | 573/28051 | 449 | 3254(W500) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 541/46438 | 449 | 3254(W999) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 563/3979 | 431 | 3254(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 艺术学门类 | 462/19891 | 431 | 3255(L999) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 435/25806 | 431 | 3254(L999) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |