河南-南阳市
理工类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 493/56719 | 423 | 2925(W999) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 490/58234 | 423 | 2925(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
本科批 | 普通类 | 486/60300 | 423 | 2925(W500) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 中外合作办学 | 468/69185 | 423 | 2926(W999) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 462/72137 | 423 | 2925(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 中外合作办学 | 449/78169 | 423 | 2926(W500) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 497/19791 | 467 | 2925(L999) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |