福建农林大学

福建-福州市-台江区

农林类 本科公办

联系电话
0591-83789216
官方网址
http://www.fafu.edu.cn/
联系地址
福建省福州市仓山区上下店路15号

2022年在福建省最低投档线

更多

物理类

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
本科批 定向专业,福清市 580/14555 428 1032(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 定向专业,平潭 558/22980 428 1039(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 定向专业,漳浦县 548/27262 428 1045(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 定向专业,漳平市 547/27729 428 1044(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 定向专业,上杭县 544/29121 428 1040(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 定向专业,闽清县 544/29121 428 1037(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 定向专业,永定区 537/32373 428 1043(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 定向专业,上杭县 536/32878 428 1040(W999) 首选物理,再选不限
本科批 定向专业,长汀县 534/33864 428 1031(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 定向专业,将乐县 532/34838 428 1035(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 定向专业,长汀县 530/35805 428 1031(W999) 首选物理,再选不限
本科批 定向专业,连城县 529/36316 428 1036(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 定向专业,永定区 529/36316 428 1043(W999) 首选物理,再选不限
本科批 定向专业,明溪县 528/36841 428 1038(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 普通类 526/37926 428 1030(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 普通类 526/37926 428 1030(W500) 首选物理,再选化学
本科批 定向专业,华安县 523/39492 428 1033(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 定向专业,建宁县 520/41181 428 1034(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 中外合作办学 520/41181 428 1047(W999) 首选物理,再选不限
本科批 定向专业,连城县 517/42753 428 1036(W999) 首选物理,再选不限
本科批 普通类 517/42753 428 1030(W999) 首选物理,再选不限
本科批 中外合作办学 515/43794 428 1047(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 定向专业,柘荣县 499/52597 428 1046(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 定向专业,寿宁县 492/56583 428 1041(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 定向专业,延平区 484/61293 428 1042(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
(向左滑动表格查看更多内容)

历史类

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
本科批 普通类 537/9148 468 1030(L999) 首选历史,再选不限
本科批 普通类 529/10874 468 1030(L506) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
本科批 中外合作办学 527/11326 468 1047(L999) 首选历史,再选不限
(向左滑动表格查看更多内容)

体育类(历史)

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
(向左滑动表格查看更多内容)

艺术类(历史)

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
(向左滑动表格查看更多内容)