江西-景德镇市
艺术类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 501/51481 | 428 | 2821(W999) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 500/52080 | 428 | 2821(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 494/55469 | 428 | 2821(W500) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 520/13057 | 468 | 2821(L900) | 首选历史,再选地理 |
本科批 | 普通类 | 512/15281 | 468 | 2821(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 508/16440 | 468 | 2821(L999) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |