广东-广州市-天河区
综合类 本科公办 双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 575/19335 | 431 | 2753(W999) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 570/21165 | 431 | 2753(W500) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 562/24264 | 431 | 2753(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 中外合作办学 | 547/30694 | 431 | 2754(W999) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 544/32023 | 431 | 2754(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |