海南-三亚市
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 525/57031 | 449 | =RIGHT(E491,6) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 508/68839 | 449 | 2620(W500) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 中外合作 | 486/84575 | 449 | 2621(W999) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 481/15987 | 431 | 2620(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 473/17575 | 431 | =RIGHT(E921,6) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 中外合作 | 443/24024 | 431 | 2621(L999) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |