福建-厦门市-思明区
综合类 本科公办 985211双一流强基计划
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 612/2823 | 509 | ||
国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/2992 | 509 | ||
本科一批 | 马来西亚分校 | 560/17378 | 509 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/332 | 529 | ||
本科一批 | 普通类 | 604/498 | 529 | ||
本科一批 | 马来西亚分校 | 571/2986 | 529 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |