陕西-西安市-长安区
师范类 本科公办 211双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 国家公费师范生 | 585/8505 | 509 | ||
国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/12061 | 509 | ||
本科提前批 | 优师专项 | 566/15056 | 509 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/1650 | 529 | ||
国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/1967 | 529 | ||
本科提前批 | 优师专项 | 571/2911 | 529 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |