北京-海淀区
师范类 本科公办 985211双一流强基计划
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 630/3316 | 518 | ||
本科一批 | 普通类 | 628/3493 | 518 | ||
本科一批 | 国家专项计划 | 606/7784 | 518 | ||
本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 592/11853 | 518 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 628/318 | 533 | ||
本科一批 | 国家专项计划 | 622/495 | 533 | ||
本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 620/541 | 533 | ||
本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 587/2518 | 533 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |