陕西-延安市
综合类 专科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 土木建筑大类 | 368/214276 | 240 | (501) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 交通运输大类 | 339/228424 | 240 | (502) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 旅游大类 | 320/236197 | 240 | (503) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 旅游大类 | 421/76346 | 270 | (103) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 土木建筑大类 | 363/116337 | 270 | (101) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 交通运输大类 | 349/126968 | 270 | (102) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |