贵州-遵义市-红花岗区
医药类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 589/15377 | 448 | (504) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 584/17966 | 448 | (502) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 539/47247 | 448 | (505) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 529/55837 | 448 | (507) | 首选物理,再选生物 |
本科批 | 普通类 | 517/67963 | 448 | (503) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 517/68595 | 448 | (506) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 494/94856 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 539/13583 | 463 | (103) | 首选历史,再选生物 |
本科批 | 普通类 | 537/14558 | 463 | (102) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 528/17885 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |