浙江-杭州市
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 557/33545 | 448 | (503) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 554/35725 | 448 | (505) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 544/43577 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 543/44135 | 448 | (502) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 539/47673 | 448 | (504) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 499/88688 | 448 | (506) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 558/8438 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 542/12764 | 463 | (102) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 536/14818 | 463 | (103) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |