河南-南阳市-卧龙区
医药类 专科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 其他单列 | 392/337031 | 190 | ||
专科批 | 普通类 | 381/354629 | 190 | ||
专科批 | 中外合作办学 | 352/394939 | 190 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 普通类 | 414/136619 | 190 | ||
专科批 | 其他单列 | 405/147350 | 190 | ||
专科批 | 中外合作办学 | 333/237232 | 190 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |