山东-青岛市
综合类 专科公办 双高计划
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
普通类二段 | 高职3+2贯通培养 | 463/258129 | 150 | ||
普通类二段 | 高职技师合作培养 | 409/386667 | 150 | ||
普通类二段 | 普通类 | 375/457224 | 150 | ||
普通类二段 | 校企合作 | 342/521595 | 150 | ||
普通类二段 | 中外合作办学 | 325/552392 | 150 | ||
普通类二段 | 高职院校专项计划 | 262/629224 | 150 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |