河南-新乡市-红旗区
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 547/106820 | 544 | ||
本科二批 | 普通类 | 514/153171 | 418 | ||
本科二批 | 高收费专业 | 475/208687 | 418 | ||
专科批 | 普通类 | 405/300980 | 180 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 556/22087 | 556 | ||
本科二批 | 普通类 | 537/33976 | 465 | ||
本科二批 | 高收费专业 | 507/57786 | 465 | ||
专科批 | 普通类 | 449/114288 | 180 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |