福建-福州市-台江区
农林类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 545/80734 | 518 | ||
本科二批 | 普通类 | 498/145875 | 400 | ||
本科二批 | 高收费专业 | 473/184349 | 400 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 573/15646 | 558 | ||
本科二批 | 普通类 | 545/30649 | 466 | ||
本科二批 | 高收费专业 | 542/32574 | 466 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |