海南-三亚市
综合类 本科民办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科二批 | 其他单列 | 418/303789 | 409 | ||
本科二批 | 普通类 | 414/311112 | 409 | ||
本科二批 | 较高收费 | 411/316583 | 409 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科二批 | 较高收费 | 469/94646 | 465 | ||
本科二批 | 其他单列 | 465/99108 | 465 | ||
本科二批 | 普通类 | 465/99108 | 465 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |