辽宁-沈阳市-皇姑区
综合类 本科公办 211双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 589/31680 | 511 | ||
本科一批 | 较高收费 | 568/51686 | 511 | ||
本科一批 | 其他单列 | 554/68050 | 511 | ||
本科一批 | 特殊类 | 553/69342 | 511 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 576/5468 | 521 | ||
本科一批 | 较高收费 | 559/9687 | 521 | ||
本科一批 | 其他单列 | 549/13056 | 521 | ||
本科一批 | 特殊类 | 549/13056 | 521 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |