湖北-恩施土家族苗族自治州
综合类 专科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 专本联合培养 | 429/146179 | 0 | (08) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 356/193199 | 0 | (07) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 354/194327 | 0 | (06) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 344/199963 | 0 | (05) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 普通类 | 424/48379 | 0 | (04) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 334/88931 | 0 | (03) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 332/89924 | 0 | (02) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 326/92621 | 0 | (01) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |