天津-和平区
医药类 本科公办 211双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 643/3901 | 437 | (04) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 普通类 | 636/5326 | 437 | (06) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 普通类 | 623/8760 | 437 | (08) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 普通类 | 619/10035 | 437 | (05) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 普通类 | 616/11058 | 437 | (07) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 普通类 | 609/13728 | 437 | (01) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 606/14934 | 437 | (09) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 国家专项计划 | 588/23596 | 437 | (10) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 国家专项计划 | 587/24132 | 437 | (02) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 国家专项计划 | 548/50295 | 437 | (03) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |