湖北-十堰市-张湾区
理工类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 503/86990 | 437 | (03) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 501/88667 | 437 | (06) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 499/90312 | 437 | (05) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 地方专项计划 | 499/90312 | 437 | (04) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 地方专项计划 | 495/93617 | 437 | (08) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 492/96035 | 437 | (07) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 490/24923 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 地方专项计划 | 485/26443 | 432 | (02) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |